State Sales Tax Rates Ranked — 2026
All 50 states and DC ranked by combined state and average local sales tax rate. Click column headers to re-sort.
| Rank ↕ | State ↕ | State Rate ↕ | Avg Local ↕ | Combined ↕ | Groceries ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisiana | 4.45% | 5.1% | 9.55% | Exempt |
| 2 | Tennessee | 7% | 2.55% | 9.55% | Taxed |
| 3 | Arkansas | 6.5% | 2.96% | 9.46% | Taxed |
| 4 | Alabama | 4% | 5.27% | 9.27% | Taxed |
| 5 | Washington | 6.5% | 2.77% | 9.27% | Exempt |
| 6 | Oklahoma | 4.5% | 4.47% | 8.97% | Taxed |
| 7 | California | 7.25% | 1.6% | 8.85% | Exempt |
| 8 | Illinois | 6.25% | 2.57% | 8.82% | Taxed |
| 9 | Kansas | 6.5% | 2.2% | 8.7% | Exempt |
| 10 | New York | 4% | 4.53% | 8.53% | Exempt |
| 11 | Arizona | 5.6% | 2.77% | 8.37% | Exempt |
| 12 | Missouri | 4.225% | 4.06% | 8.285% | Taxed |
| 13 | Nevada | 6.85% | 1.38% | 8.23% | Exempt |
| 14 | Texas | 6.25% | 1.95% | 8.2% | Exempt |
| 15 | Colorado | 2.9% | 4.89% | 7.79% | Exempt |
| 16 | New Mexico | 4.875% | 2.72% | 7.595% | Exempt |
| 17 | Minnesota | 6.875% | 0.6% | 7.475% | Exempt |
| 18 | South Carolina | 6% | 1.44% | 7.44% | Exempt |
| 19 | Georgia | 4% | 3.38% | 7.38% | Exempt |
| 20 | Ohio | 5.75% | 1.49% | 7.24% | Exempt |
| 21 | Utah | 6.1% | 1.09% | 7.19% | Taxed |
| 22 | Mississippi | 7% | 0.07% | 7.07% | Taxed |
| 23 | North Dakota | 5% | 2.04% | 7.04% | Exempt |
| 24 | Florida | 6% | 1.01% | 7.01% | Exempt |
| 25 | Indiana | 7% | 0% | 7% | Exempt |
| 26 | North Carolina | 4.75% | 2.25% | 7% | Exempt |
| 27 | Rhode Island | 7% | 0% | 7% | Exempt |
| 28 | Iowa | 6% | 0.94% | 6.94% | Exempt |
| 29 | Nebraska | 5.5% | 1.44% | 6.94% | Exempt |
| 30 | New Jersey | 6.625% | -0.03% | 6.6% | Exempt |
| 31 | West Virginia | 6% | 0.39% | 6.39% | Exempt |
| 32 | Vermont | 6% | 0.38% | 6.38% | Exempt |
| 33 | Connecticut | 6.35% | 0% | 6.35% | Exempt |
| 34 | Pennsylvania | 6% | 0.34% | 6.34% | Exempt |
| 35 | Massachusetts | 6.25% | 0% | 6.25% | Exempt |
| 36 | South Dakota | 4.2% | 1.9% | 6.1% | Taxed |
| 37 | Idaho | 6% | 0.02% | 6.02% | Taxed |
| 38 | Kentucky | 6% | 0% | 6% | Exempt |
| 39 | Maryland | 6% | 0% | 6% | Exempt |
| 40 | Michigan | 6% | 0% | 6% | Exempt |
| 41 | District of Columbia | 6% | 0% | 6% | Exempt |
| 42 | Maine | 5.5% | 0% | 5.5% | Exempt |
| 43 | Wisconsin | 5% | 0.43% | 5.43% | Exempt |
| 44 | Wyoming | 4% | 1.36% | 5.36% | Exempt |
| 45 | Virginia | 4.3% | 0.43% | 4.73% | Exempt |
| 46 | Hawaii | 4% | 0.44% | 4.44% | Taxed |
| 47 | Alaska | 0% | 1.82% | 1.82% | Exempt |
| 48 | Delaware | 0% | 0% | None | Exempt |
| 49 | Montana | 0% | 0% | None | Exempt |
| 50 | New Hampshire | 0% | 0% | None | Exempt |
| 51 | Oregon | 0% | 0% | None | Exempt |
Sources: Tax Foundation, State and Local Sales Tax Rates, 2025.