State Property Tax Rates Ranked — 2026
All 50 states and DC ranked by effective property tax rate (tax as a percentage of home value). Click column headers to re-sort.
| Rank ↕ | State ↕ | Effective Rate ↕ | Median Annual Tax ↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey | 2.23% | $8,797 |
| 2 | Illinois | 2.07% | $4,744 |
| 3 | Connecticut | 1.96% | $6,153 |
| 4 | New Hampshire | 1.86% | $6,036 |
| 5 | Vermont | 1.86% | $4,919 |
| 6 | New York | 1.62% | $5,884 |
| 7 | Nebraska | 1.61% | $3,054 |
| 8 | Wisconsin | 1.61% | $3,484 |
| 9 | Texas | 1.6% | $3,907 |
| 10 | Ohio | 1.53% | $2,447 |
| 11 | Iowa | 1.52% | $2,522 |
| 12 | Pennsylvania | 1.49% | $3,022 |
| 13 | Rhode Island | 1.4% | $4,280 |
| 14 | Michigan | 1.38% | $2,551 |
| 15 | Kansas | 1.33% | $2,235 |
| 16 | Maine | 1.24% | $2,756 |
| 17 | Massachusetts | 1.15% | $5,361 |
| 18 | South Dakota | 1.14% | $2,163 |
| 19 | Minnesota | 1.05% | $2,767 |
| 20 | Alaska | 1.04% | $3,464 |
| 21 | Maryland | 1.01% | $3,633 |
| 22 | North Dakota | 0.94% | $2,092 |
| 23 | Missouri | 0.88% | $1,676 |
| 24 | Oregon | 0.87% | $3,352 |
| 25 | Washington | 0.87% | $4,061 |
| 26 | Oklahoma | 0.85% | $1,278 |
| 27 | Georgia | 0.83% | $1,855 |
| 28 | Florida | 0.8% | $2,035 |
| 29 | Kentucky | 0.8% | $1,320 |
| 30 | Virginia | 0.8% | $2,665 |
| 31 | Indiana | 0.79% | $1,308 |
| 32 | Montana | 0.74% | $2,254 |
| 33 | North Carolina | 0.73% | $1,622 |
| 34 | California | 0.71% | $4,279 |
| 35 | New Mexico | 0.67% | $1,316 |
| 36 | Mississippi | 0.63% | $756 |
| 37 | Arkansas | 0.57% | $878 |
| 38 | District of Columbia | 0.57% | $3,518 |
| 39 | Tennessee | 0.56% | $1,220 |
| 40 | Arizona | 0.55% | $1,707 |
| 41 | Idaho | 0.55% | $1,817 |
| 42 | Wyoming | 0.55% | $1,452 |
| 43 | West Virginia | 0.54% | $665 |
| 44 | Delaware | 0.53% | $1,578 |
| 45 | Louisiana | 0.53% | $893 |
| 46 | South Carolina | 0.53% | $980 |
| 47 | Utah | 0.52% | $2,097 |
| 48 | Colorado | 0.49% | $2,017 |
| 49 | Nevada | 0.48% | $1,749 |
| 50 | Alabama | 0.39% | $658 |
| 51 | Hawaii | 0.27% | $1,893 |
Sources: Tax Foundation; U.S. Census Bureau, American Community Survey.