States with No Income Tax
Nine states impose no broad-based individual income tax. But “no income tax” doesn’t mean low taxes overall — many compensate with higher sales, property, or other taxes.
| State ↕ | Combined Sales Tax ↕ | Property Tax Rate ↕ | Median Property Tax ↕ | Pensions Taxed ↕ | Estate Tax ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | 1.82% | 1.04% | $3,464 | EXEMPT | NO |
| Florida | 7.01% | 0.8% | $2,035 | EXEMPT | NO |
| Nevada | 8.23% | 0.48% | $1,749 | EXEMPT | NO |
| New Hampshire | 0% | 1.86% | $6,036 | EXEMPT | NO |
| South Dakota | 6.1% | 1.14% | $2,163 | EXEMPT | NO |
| Tennessee | 9.55% | 0.56% | $1,220 | EXEMPT | NO |
| Texas | 8.2% | 1.6% | $3,907 | EXEMPT | NO |
| Washington | 9.27% | 0.87% | $4,061 | EXEMPT | YES |
| Wyoming | 5.36% | 0.55% | $1,452 | EXEMPT | NO |
Sources: Tax Foundation; state revenue departments.